W każdą wakacyjną sobotę, niedzielę i święta będzie można jeździć emzetkami na Wawrzkowiznę. Jak co roku uruchamiane są specjalne letnie kursy autobusów komunikacji miejskiej. Przejazd, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie bezpłatny.
By umożliwić jak największej liczbie mieszkańców korzystanie z wypoczynku poza miastem, prezydent Mariola Czechowska podjęła decyzję o dodatkowych kursach komunikacji miejskiej. – Oddalona o 8 km Wawrzkowizna to jedno z ulubionych miejsc rodzinnej rekreacji bełchatowian. Dlatego też uruchamiamy specjalne autobusy, którymi nasi mieszkańcy będą mogli za darmo dojechać do ośrodka. Ten pomysł sprawdza się już od kilku lat i w każde wakacje cieszy się dużym zainteresowaniem – mówi prezydent Czechowska.
W każdą sobotę, niedzielę i święta od 4 lipca do 31 sierpnia, zaplanowano po 3 kursy do Wawrzkowizny i tyle samo powrotnych.
Z pętli na ul. Budryka autobusy wyjeżdżać będą o godz. 11:00, 13:00 i 17:00, natomiast z Wawrzkowizny ruszać będą o godz. 12:00, 14:00 i 18:00.
Emzetki kursować będą na trasie: Budryka > Staszica > 1 Maja > rotm. W. Pileckiego > Wojska Polskiego > OSiR Wawrzkowizna.
Ważne! Podobnie jak w latach ubiegłych, dojazd do OSiR Wawrzkowizna będzie bezpłatny.
BUDRYKA / PĘTLA – OSiR WAWRZKOWIZNA
Przystanek | T | T | T |
Budryka / pętla | 11:00 | 13:00 | 17:00 |
Budryka / Mioceńska | 11:01 | 13:01 | 17:01 |
Staszica / św. Faustyny Kowalskiej | 11:03 | 13:03 | 17:03 |
1 Maja / stadion | 11:05 | 13:05 | 17:05 |
1 Maja / przychodnia | 11:07 | 13:07 | 17:07 |
Rotmistrza Witolda Pileckiego | 11:09 | 13:09 | 17:09 |
Wojska Polskiego / rondo | 11:10 | 13:10 | 17:10 |
Wojska Polskiego / Edwardów | 11:12 | 13:12 | 17:12 |
Wojska Polskiego / blok 201 | 11:13 | 13:13 | 17:13 |
Wojska Polskiego / wiadukt | 11:14 | 13:14 | 17:14 |
Wojska Polskiego / Zamoście | 11:16 | 13:16 | 17:16 |
OSiR Wawrzkowizna | 11:24 | 13:24 | 17:24 |
T – kursuje w okresie ferii letnich, w soboty, niedziele i święta
OSiR WAWRZKOWIZNA – BUDRYKA / PĘTLA
Przystanek | T | T | T |
OSiR Wawrzkowizna | 12:00 | 14:00 | 18:00 |
Wojska Polskiego / Zamoście | 12:08 | 14:08 | 18:08 |
Wojska Polskiego / stacja paliw | 12:09 | 14:09 | 18:09 |
Wojska Polskiego / wiadukt | 12:10 | 14:10 | 18:10 |
Wojska Polskiego / Kolejowa | 12:12 | 14:12 | 18:12 |
Wojska Polskiego / rynek | 12:14 | 14:14 | 18:14 |
Rotmistrza Witolda Pileckiego | 12:16 | 14:16 | 18:16 |
1 Maja / Komenda Policji | 12:17 | 14:17 | 18:17 |
1 Maja / hala sportowa | 12:19 | 14:19 | 18:19 |
Staszica / os. Słoneczne | 12:21 | 14:21 | 18:21 |
Budryka / szkoła | 12:23 | 14:23 | 18:23 |
Budryka / pętla | 12:24 | 14:24 | 18:24 |
T – kursuje w okresie ferii letnich, w soboty, niedziele i święta
źródło: UM Bełchatów